Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jan. 1894 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I248 |
2 | ![]() | 31 jul. 1853 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I8839 |
3 | ![]() | 14 apr. 1838 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12838 |
4 | ![]() | 28 maj 1833 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12837 |
5 | ![]() | okt. 1787 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12843 |
6 | ![]() | 26 jun. 1862 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12422 |
7 | ![]() | 3 aug. 1835 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12424 |
8 | ![]() | 12 jan. 1842 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12839 |
9 | ![]() | nov. 1785 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12845 |
10 | ![]() | 24 jan. 1844 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12840 |
11 | ![]() | 12 aug. 1894 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I11497 |
12 | ![]() | 4 feb. 1903 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12095 |
13 | ![]() | 31 aug. 1844 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12935 |
14 | ![]() | 3 feb. 1860 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10716 |
15 | ![]() | 20 sep. 1854 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10700 |
16 | ![]() | 3 nov. 1865 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10702 |
17 | ![]() | 3 sep. 1856 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10699 |
18 | ![]() | 14 dec. 1861 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I9580 |
19 | ![]() | 4 jun. 1859 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10701 |
20 | ![]() | 20 feb. 1858 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10691 |
21 | ![]() | 2 feb. 1852 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10706 |
22 | ![]() | 23 feb. 1817 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10690 |
23 | ![]() | 20 nov. 1864 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10703 |
24 | ![]() | 23 nov. 1848 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10704 |
25 | ![]() | 1 maj 1850 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10705 |
26 | ![]() | 2 feb. 1899 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12008 |
27 | ![]() | 21 jan. 1896 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I9805 |
28 | ![]() | 15 jan. 1865 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I3508 |
29 | ![]() | 1 aug. 1914 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12516 |
30 | ![]() | 6 aug. 1912 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12515 |
31 | ![]() | 26 aug. 1864 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I9128 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | okt. 1800 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I1348 |
2 | ![]() | 11 okt. 1877 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12826 |
3 | ![]() | 1738 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I6373 |
4 | ![]() | 7 apr. 1874 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12424 |
5 | ![]() | 7 jan. 1849 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12849 |
6 | ![]() | 16 okt. 1671 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I5998 |
7 | ![]() | 28 sep. 1914 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I920 |
8 | ![]() | 29 aug. 1819 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10693 |
9 | ![]() | 26 dec. 1918 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I4068 |
10 | ![]() | 21 nov. 1866 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10688 |
11 | ![]() | 19 jul. 1853 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12842 |
12 | ![]() | 21 aug. 1909 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12827 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 mar. 1877 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10690 |
2 | ![]() | 28 nov. 1866 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10688 |
Match 1 til 39 fra 39
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12850 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12850 |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12850 |
4 | ![]() | 1 feb. 1850 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12850 |
5 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12849 |
6 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12849 |
7 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12849 |
8 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12846 |
9 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12846 |
10 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12846 |
11 | ![]() | 1 feb. 1850 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12846 |
12 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12845 |
13 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12845 |
14 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12845 |
15 | ![]() | 1 feb. 1850 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12845 |
16 | ![]() | 1 feb. 1880 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12423 |
17 | ![]() | 1 feb. 1916 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I9818 |
18 | ![]() | 1 feb. 1880 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10702 |
19 | ![]() | 1 feb. 1880 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I9580 |
20 | ![]() | 1 feb. 1880 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10691 |
21 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10690 |
22 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10690 |
23 | ![]() | 1 feb. 1855 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I294 |
24 | ![]() | 1 feb. 1890 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I21 |
25 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10687 |
26 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10687 |
27 | ![]() | 1 feb. 1880 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10687 |
28 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10698 |
29 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10698 |
30 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10696 |
31 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10696 |
32 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12842 |
33 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12842 |
34 | ![]() | 1 feb. 1845 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12842 |
35 | ![]() | 1 feb. 1850 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12842 |
36 | ![]() | 1 feb. 1880 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12827 |
37 | ![]() | 1 feb. 1890 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12827 |
38 | ![]() | 1 feb. 1901 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12827 |
39 | ![]() | 1 feb. 1906 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12827 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 apr. 1850 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12424 |
2 | ![]() | 1842 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I10687 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 sep. 1914 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I920 |
2 | ![]() | 29 sep. 1914 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I4068 |
3 | ![]() | 27 dec. 1918 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I4068 |
4 | ![]() | 6 aug. 1853 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | I12842 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Flytning ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buus / Christensdatter | 1815 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | F2928 |
Match 1 til 9 fra 9
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hall / Jensen | 1 feb. 1870 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | F3902 |
2 | Hall / Simonsgaard | 18 feb. 1834 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | F3903 |
3 | Hall / Simonsgaard | 1 feb. 1845 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | F3903 |
4 | Hall / Simonsgaard | 1 feb. 1855 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | F3903 |
5 | Hall / Thystrup | 1 jul. 1787 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | F4020 |
6 | Hall / Thystrup | 1 feb. 1801 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | F4020 |
7 | Qvistorff / Rhodian | 1 feb. 1850 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | F2905 |
8 | Qvistorff / Rhodian | 1 feb. 1860 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | F2905 |
9 | Rasmussen / Christensen | 1 feb. 1901 | Ålborg, Fleskum Herred, Ålborg Amt | F2687 |