Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6455 | |
2 | ![]() | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6456 | |
3 | ![]() | ca. 1681 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6457 |
4 | ![]() | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6453 | |
5 | ![]() | ca. 1670 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6454 |
6 | ![]() | sep. 1746 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8219 |
7 | ![]() | okt. 1753 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8221 |
8 | ![]() | apr. 1748 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8220 |
9 | ![]() | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8320 | |
10 | ![]() | ca. 1709 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7172 |
11 | ![]() | ca. 1722 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7175 |
12 | ![]() | ca. 1719 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7174 |
13 | ![]() | ca. 1718 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7173 |
14 | ![]() | ca. 1706 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7171 |
15 | ![]() | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6081 | |
16 | ![]() | 30 maj 1853 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I11411 |
17 | ![]() | ca. 1719 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7181 |
18 | ![]() | nov. 1750 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8230 |
19 | ![]() | ca. 1714 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7179 |
20 | ![]() | mar. 1753 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8231 |
21 | ![]() | ca. 1710 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7178 |
22 | ![]() | feb. 1748 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8229 |
23 | ![]() | ca. 1717 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7180 |
24 | ![]() | ca. 1723 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7182 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1679/80 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I5900 |
2 | ![]() | 1724 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6456 |
3 | ![]() | okt. 1740 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6454 |
4 | ![]() | eft. 5 nov. 1695 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6452 |
5 | ![]() | 1765 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7175 |
6 | ![]() | før 18 aug. 1691 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6081 |
7 | ![]() | 1709 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7169 |
8 | ![]() | eft. 1662/63 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6080 |
9 | ![]() | ca. 1703 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7176 |
10 | ![]() | nov. 1746 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7177 |
11 | ![]() | jul. 1756 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7182 |
12 | ![]() | 1757 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8218 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Laursen / Knudsdatter | 18 feb. 1834 | Forlev, Skanderup, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F1195 |