Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 maj 1896 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I11 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jul. 1938 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I20 |
Match 1 til 10 fra 10
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Rasmusdatter | 1721 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F3577 |
2 | Andersen / Jensdatter | 20 nov. 1701 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F714 |
3 | Christensen / Rasmusdatter | 1736 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F713 |
4 | Jensen / Andersen | 21 sep. 1877 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F2718 |
5 | Jensen / Kludt | 13 sep. 1914 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F82 |
6 | Jensen / Rasmusdatter | 1728 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F712 |
7 | Kaae / Rasmusdatter | 26 jun. 1712 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F1286 |
8 | Pedersen / Pedersdatter | 12 dec. 1731 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F2163 |
9 | Pedersen / Rasmusdatter | 1721 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F3576 |
10 | Rasmussen / Jensen | 25 okt. 1884 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F2 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Sejersdatter | 12 sep. 1742 | Fruering Kirke, Fruering, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F3583 |