Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 mar. 1835 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12945 |
2 | ![]() | 23 apr. 1849 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12943 |
3 | ![]() | 23 apr. 1849 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12493 |
4 | ![]() | 18 aug. 1837 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12944 |
5 | ![]() | 17 jan. 1833 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12947 |
6 | ![]() | 1 aug. 1829 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12951 |
7 | ![]() | 12 jul. 1843 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12946 |
8 | ![]() | 10 apr. 1846 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12948 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 maj 1864 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12941 |
2 | ![]() | 3 feb. 1851 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12943 |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12950 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12950 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12942 |
4 | ![]() | 1 feb. 1840 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12942 |
5 | ![]() | 1 feb. 1870 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12942 |
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12942 |
7 | ![]() | 18 feb. 1834 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12941 |
8 | ![]() | 1 feb. 1840 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12941 |
9 | ![]() | 1 feb. 1840 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12945 |
10 | ![]() | 1 feb. 1840 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12944 |
11 | ![]() | 18 feb. 1834 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12947 |
12 | ![]() | 1 feb. 1840 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12947 |
13 | ![]() | 18 feb. 1834 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12951 |
14 | ![]() | 1 feb. 1840 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | I12951 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Magnussen / Larsdatter | 1 feb. 1845 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | F4047 |
2 | Magnussen / Larsdatter | 1 feb. 1850 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | F4047 |
3 | Magnussen / Larsdatter | 1 feb. 1860 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | F4047 |
4 | Olsen / Davidsdatter | 1 feb. 1801 | Grimstrup, Ølsted, Strø Herred, Frederiksborg Amt | F4048 |