Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | jun. 1738 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I7487 |
2 | ![]() | 9 jul. 1817 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I9569 |
3 | ![]() | 16 nov. 1891 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I11647 |
4 | ![]() | 30 jul. 1946 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I5604 |
5 | ![]() | 29 maj 1827 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I9568 |
6 | ![]() | 9 maj 1718 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I7225 |
7 | ![]() | 26 aug. 1714 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I7223 |
8 | ![]() | okt. 1720 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I7226 |
9 | ![]() | ca. 1716 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I7224 |
10 | ![]() | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I7222 | |
11 | ![]() | ca. 1747 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I8372 |
12 | ![]() | ca. 1751 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I8373 |
13 | ![]() | ca. 1745 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I8371 |
14 | ![]() | ca. 1757 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I8374 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | mar. 1759 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I7395 |
2 | ![]() | før 24 jul. 1766 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I6491 |
3 | ![]() | feb. 1743 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I7221 |
4 | ![]() | mar. 1773 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I8370 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I4560 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I10715 |
2 | ![]() | 18 feb. 1834 | Horsens, Nim Herred, Skanderborg Amt | I9568 |