Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | nov. 1732 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10986 |
2 | ![]() | jul. 1801 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4356 |
3 | ![]() | 28 dec. 1835 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4358 |
4 | ![]() | 14 okt. 1815 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I11461 |
5 | ![]() | 19 feb. 1826 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4097 |
6 | ![]() | 11 apr. 1828 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4357 |
7 | ![]() | apr. 1773 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10983 |
8 | ![]() | apr. 1775 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I659 |
9 | ![]() | sep. 1767 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10980 |
10 | ![]() | sep. 1803 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I79 |
11 | ![]() | sep. 1782 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10985 |
12 | ![]() | sep. 1769 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10981 |
13 | ![]() | okt. 1770 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10982 |
14 | ![]() | apr. 1807 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I1942 |
15 | ![]() | aug. 1777 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10984 |
16 | ![]() | maj 1802 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10977 |
17 | ![]() | jul. 1805 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I1941 |
18 | ![]() | apr. 1780 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I666 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | apr. 1788 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I660 |
2 | ![]() | 8 jun. 1808 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10978 |
3 | ![]() | 23 okt. 1856 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4356 |
4 | ![]() | nov. 1769 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10981 |
5 | ![]() | okt. 1802 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10977 |
6 | ![]() | 25 aug. 1820 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I1941 |
7 | ![]() | jul. 1786 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10979 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Flytning ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 maj 1844 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4097 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4360 |
2 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4360 |
3 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4361 |
4 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4361 |
5 | ![]() | 1 feb. 1860 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4358 |
6 | ![]() | 18 feb. 1834 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4359 |
7 | ![]() | 1 feb. 1840 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4359 |
8 | ![]() | 1 feb. 1860 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4093 |
9 | ![]() | 1 feb. 1860 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4355 |
10 | ![]() | 1 feb. 1870 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I4355 |
11 | ![]() | 1 feb. 1801 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I659 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 jul. 1788 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I660 |
2 | ![]() | 3 jul. 1788 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I661 |
3 | ![]() | 3 jul. 1788 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I11460 |
4 | ![]() | 3 jul. 1788 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I1940 |
5 | ![]() | 3 jul. 1788 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I665 |
6 | ![]() | 3 jul. 1788 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I666 |
7 | ![]() | 3 jul. 1788 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | I10883 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Andersen / Andreasdatter | 1 jul. 1787 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | F2972 |
2 | Andersen / Andreasdatter | 1 feb. 1801 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | F2972 |
3 | Jensen / Albertsdatter | 1 feb. 1801 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | F1023 |
4 | Nielsen / Frandsdatter | 18 feb. 1834 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | F1022 |
5 | Nielsen / Frandsdatter | 1 feb. 1840 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | F1022 |
6 | Nielsen / Frandsdatter | 1 feb. 1845 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | F1022 |
7 | Nielsen / Frandsdatter | 1 feb. 1850 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | F1022 |
8 | Nielsen / Frandsdatter | 1 feb. 1855 | Ishøj, Smørum Herred, Københavns Amt | F1022 |