Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 jun. 1875 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I638 |
2 | ![]() | 2 maj 1884 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I603 |
3 | ![]() | 2 feb. 1917 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I648 |
4 | ![]() | 2 jan. 1915 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I647 |
5 | ![]() | 11 sep. 1913 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I646 |
6 | ![]() | 12 jul. 1918 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I649 |
7 | ![]() | 6 jan. 1882 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I639 |
8 | ![]() | 22 jul. 1912 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I645 |
9 | ![]() | 27 jan. 1908 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I643 |
10 | ![]() | 9 mar. 1911 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I599 |
11 | ![]() | 10 mar. 1877 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I640 |
12 | ![]() | 6 okt. 1909 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I644 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 sep. 1913 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I646 |
2 | ![]() | 20 jul. 1910 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | I643 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kronborg / Jensen | 1 feb. 1916 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | F223 |
2 | Kronborg / Nielsen | 1 feb. 1880 | Jarmsted, Tranum, Øster Han Herred, Hjørring Amt | F231 |