Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | eft. 1705 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4170 |
2 | ![]() | 1716 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3424 |
3 | ![]() | 1713 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3425 |
4 | ![]() | 1709 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3423 |
5 | ![]() | 1715 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3422 |
6 | ![]() | eft. 1697 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4177 |
7 | ![]() | eft. 1697 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4176 |
8 | ![]() | 1718 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3304 |
9 | ![]() | eft. 1697 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4175 |
10 | ![]() | dec. 1782 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I369 |
11 | ![]() | okt. 1769 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I434 |
12 | ![]() | jun. 1775 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I2245 |
13 | ![]() | aug. 1777 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I367 |
14 | ![]() | apr. 1774 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I366 |
15 | ![]() | nov. 1779 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I368 |
16 | ![]() | nov. 1771 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I124 |
17 | ![]() | jan. 1785 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I370 |
18 | ![]() | 1703 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3429 |
19 | ![]() | 1716 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4171 |
20 | ![]() | 1724 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4173 |
21 | ![]() | 1721 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4172 |
22 | ![]() | 1719 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4174 |
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | dec. 1760 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I343 |
2 | ![]() | 18 nov. 1823 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I474 |
3 | ![]() | nov. 1760 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I344 |
4 | ![]() | 13 nov. 1926 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I12209 |
5 | ![]() | før 1696 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I2727 |
6 | ![]() | okt. 1757 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I170 |
7 | ![]() | 1741 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I2743 |
8 | ![]() | sep. 1786 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I114 |
9 | ![]() | okt. 1770 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I434 |
10 | ![]() | mar. 1774 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I100 |
11 | ![]() | 1703 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I390 |
12 | ![]() | ca. 1732 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4203 |
13 | ![]() | 21 feb. 1668 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I2712 |
14 | ![]() | 1734 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3337 |
15 | ![]() | 1727 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3433 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I414 |
2 | ![]() | 1 jul. 1787 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I418 |
3 | ![]() | 1 jul. 1787 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I369 |
4 | ![]() | 1 jul. 1787 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I2245 |
5 | ![]() | 1 jul. 1787 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I367 |
6 | ![]() | 1 jul. 1787 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I368 |
7 | ![]() | 1 jul. 1787 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I124 |
8 | ![]() | 1 jul. 1787 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I370 |
9 | ![]() | 1 jul. 1787 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I99 |
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 mar. 1734 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4169 |
2 | ![]() | 15 mar. 1734 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4170 |
3 | ![]() | 15 mar. 1734 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I343 |
4 | ![]() | 27 jan. 1803 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I416 |
5 | ![]() | 16 maj 1732 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I2754 |
6 | ![]() | 15 mar. 1734 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I2754 |
7 | ![]() | 15 mar. 1734 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I344 |
8 | ![]() | 16 maj 1693 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3410 |
9 | ![]() | 16 maj 1693 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3421 |
10 | ![]() | 16 maj 1693 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3408 |
11 | ![]() | 16 maj 1693 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3412 |
12 | ![]() | 16 maj 1693 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3420 |
13 | ![]() | 16 maj 1693 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3413 |
14 | ![]() | 27 jan. 1803 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I414 |
15 | ![]() | 27 jan. 1803 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I262 |
16 | ![]() | 27 jan. 1803 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I418 |
17 | ![]() | 27 jan. 1803 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I415 |
18 | ![]() | 27 jan. 1803 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I417 |
19 | ![]() | 27 jan. 1803 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I413 |
20 | ![]() | 16 maj 1693 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3411 |
21 | ![]() | 27 jan. 1803 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I30 |
22 | ![]() | 27 jan. 1803 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I123 |
23 | ![]() | 27 jan. 1803 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I26 |
24 | ![]() | 27 jan. 1803 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I9 |
25 | ![]() | 27 jan. 1803 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I15 |
26 | ![]() | 16 maj 1732 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4203 |
27 | ![]() | 15 mar. 1734 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4171 |
28 | ![]() | 15 mar. 1734 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4173 |
29 | ![]() | 15 mar. 1734 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I3217 |
30 | ![]() | 15 mar. 1734 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4172 |
31 | ![]() | 15 mar. 1734 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4174 |
32 | ![]() | 5 okt. 1757 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | I4124 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Munch / Andersdatter | 22 feb. 1755 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | F3871 |
2 | Munch / Jensdatter | 11 jun. 1741 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | F155 |
3 | Munk / Piil | 7 sep. 1787 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | F202 |
4 | Sort / Andersdatter | 1714 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | F780 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Munk / Piil | 1 feb. 1801 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | F202 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Munch / Jørgensdatter | 13 feb. 1758 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | F101 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | / Berildsdatter | 14 jul. 1720 | Pedersker, Sønder Herred, Bornholms Amt | F3538 |