Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | maj 1728 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I1407 |
2 | ![]() | jun. 1743 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I3582 |
3 | ![]() | jan. 1741 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I3581 |
4 | ![]() | aug. 1725 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I3576 |
5 | ![]() | aug. 1735 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I3579 |
6 | ![]() | maj 1733 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I3578 |
7 | ![]() | mar. 1730 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I3577 |
8 | ![]() | okt. 1737 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I3580 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | jan. 1781 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I3586 |
2 | ![]() | okt. 1752 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I1637 |
3 | ![]() | mar. 1789 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I3587 |
4 | ![]() | mar. 1769 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I1428 |
5 | ![]() | nov. 1752 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I3583 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ml. 1768 og 1781 | Søndersø, Skovby Herred, Odense Amt | I3586 |