Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | aug. 1748 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I469 |
2 | ![]() | 1738 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1181 |
3 | ![]() | 23 okt. 1816 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I10975 |
4 | ![]() | 1740 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1182 |
5 | ![]() | dec. 1802 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1612 |
6 | ![]() | 27 sep. 1819 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I10976 |
7 | ![]() | aug. 1800 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I544 |
8 | ![]() | 21 sep. 1813 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1192 |
9 | ![]() | 1744 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1183 |
10 | ![]() | 24 okt. 1807 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I282 |
11 | ![]() | 21 apr. 1805 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1613 |
12 | ![]() | 4 feb. 1811 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1614 |
13 | ![]() | maj 1782 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I539 |
14 | ![]() | jun. 1773 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I464 |
15 | ![]() | dec. 1780 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1616 |
16 | ![]() | okt. 1785 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I540 |
17 | ![]() | apr. 1775 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I537 |
18 | ![]() | feb. 1779 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I538 |
19 | ![]() | aug. 1785 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1177 |
20 | ![]() | maj 1779 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I465 |
21 | ![]() | jan. 1777 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1174 |
22 | ![]() | dec. 1746 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I466 |
23 | ![]() | mar. 1767 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1619 |
24 | ![]() | ca. 1791 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I5498 |
25 | ![]() | ca. 1790 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I5497 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23 maj 1829 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I469 |
2 | ![]() | maj 1808 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1613 |
3 | ![]() | eft. mar. 1811 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1614 |
4 | ![]() | maj 1794 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1180 |
5 | ![]() | 19 feb. 1861 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I464 |
6 | ![]() | okt. 1802 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I537 |
7 | ![]() | 24 jul. 1823 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I465 |
8 | ![]() | jul. 1799 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I541 |
9 | ![]() | sep. 1804 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1176 |
10 | ![]() | 22 maj 1828 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I466 |
11 | ![]() | 13 nov. 1853 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I3945 |
12 | ![]() | maj 1767 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1618 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 jul. 1787 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I464 |
2 | ![]() | 1 feb. 1801 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I537 |
3 | ![]() | 1 jul. 1787 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1176 |
4 | ![]() | 1 jul. 1787 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1972 |
5 | ![]() | 1 jul. 1787 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1175 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23 maj 1829 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I469 |
2 | ![]() | 31 maj 1794 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1180 |
3 | ![]() | 7 dec. 1757 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I1184 |
4 | ![]() | 7 dec. 1757 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I3499 |
5 | ![]() | 20 mar. 1781 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I3499 |
6 | ![]() | 23 maj 1828 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | I466 |
Match 1 til 9 fra 9
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Andersen / Pedersdatter | 1 jul. 1787 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | F1348 |
2 | Andersen / Pedersdatter | 1 feb. 1801 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | F1348 |
3 | Hansen / Pedersdatter | 18 feb. 1834 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | F923 |
4 | Hansen / Pedersdatter | 1 feb. 1840 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | F923 |
5 | Hansen / Pedersdatter | 1 feb. 1845 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | F923 |
6 | Hansen / Pedersdatter | 1 feb. 1850 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | F923 |
7 | Larsen / Andersdatter | 1 jul. 1787 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | F192 |
8 | Larsen / Andersdatter | 1 feb. 1801 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | F192 |
9 | Pedersen / Jacobsdatter | 1 jul. 1787 | Skåstrup, Ore, Skovby Herred, Odense Amt | F208 |