Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 okt. 1868 | Smedstorp, Ingelstads Härad, Kristianstads län, Sverige | I12181 |
2 | ![]() | 11 jan. 1872 | Smedstorp, Ingelstads Härad, Kristianstads län, Sverige | I12254 |
3 | ![]() | 14 feb. 1822 | Smedstorp, Ingelstads Härad, Kristianstads län, Sverige | I12257 |
4 | ![]() | 23 dec. 1864 | Smedstorp, Ingelstads Härad, Kristianstads län, Sverige | I12253 |
5 | ![]() | 7 okt. 1866 | Smedstorp, Ingelstads Härad, Kristianstads län, Sverige | I12252 |
6 | ![]() | 18 maj 1837 | Smedstorp, Ingelstads Härad, Kristianstads län, Sverige | I12210 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansson / Månsdotter | 30 sep. 1866 | Smedstorp, Ingelstads Härad, Kristianstads län, Sverige | F3851 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansson / Månsdotter | fra 1875 til 1876 | Smedstorp, Ingelstads Härad, Kristianstads län, Sverige | F3851 |