Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 sep. 1928 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I2254 |
2 | ![]() | 24 aug. 1815 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9353 |
3 | ![]() | 23 mar. 1865 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9321 |
4 | ![]() | ca. 1813 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9354 |
5 | ![]() | 19 sep. 1802 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9355 |
6 | ![]() | 15 apr. 1863 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9279 |
7 | ![]() | 9 dec. 1869 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9323 |
8 | ![]() | 30 jul. 1857 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9318 |
9 | ![]() | 7 maj 1859 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9319 |
10 | ![]() | ca. 1818 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9352 |
11 | ![]() | 15 apr. 1861 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9320 |
12 | ![]() | 25 okt. 1807 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9351 |
13 | ![]() | 7 jan. 1868 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9322 |
14 | ![]() | 26 maj 1855 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9317 |
15 | ![]() | 25 okt. 1821 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9280 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 maj 1977 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I12497 |
2 | ![]() | 29 nov. 1913 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9283 |
3 | ![]() | 11 apr. 1859 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9355 |
4 | ![]() | 20 aug. 1853 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9351 |
5 | ![]() | 26 aug. 1853 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9281 |
6 | ![]() | 5 nov. 1856 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9282 |
7 | ![]() | 15 nov. 2007 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I12517 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2003 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I12363 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1911 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I12624 |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9283 |
3 | ![]() | 1 feb. 1890 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9283 |
4 | ![]() | 1 feb. 1901 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9283 |
5 | ![]() | 1 feb. 1911 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9283 |
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9321 |
7 | ![]() | 1 feb. 1890 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9321 |
8 | ![]() | 1 feb. 1901 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9321 |
9 | ![]() | 1 feb. 1911 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9321 |
10 | ![]() | 1 feb. 1880 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9323 |
11 | ![]() | 1 feb. 1880 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9318 |
12 | ![]() | 1 feb. 1880 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9320 |
13 | ![]() | 1 feb. 1890 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9320 |
14 | ![]() | 1 feb. 1901 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9320 |
15 | ![]() | 1 feb. 1911 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9320 |
16 | ![]() | 1 feb. 1880 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | I9322 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rothberg / Månsdotter | 1 feb. 1855 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | F2533 |
2 | Rothberg / Månsdotter | 1 feb. 1870 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | F2533 |
3 | Rothberg / Tisted | 18 feb. 1834 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | F2532 |
4 | Rothberg / Tisted | 1 feb. 1845 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | F2532 |
5 | Rothberg / Tisted | 1 feb. 1850 | Tårnby, Sokkelund Herred, Københavns Amt | F2532 |