Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1856 | Tåstrup Valby, Høje Tåstrup, Smørum Herred, Københavns Amt | I11468 |
2 | ![]() | ca. 1852 | Tåstrup Valby, Høje Tåstrup, Smørum Herred, Københavns Amt | I11466 |
3 | ![]() | ca. 1856 | Tåstrup Valby, Høje Tåstrup, Smørum Herred, Københavns Amt | I11467 |
4 | ![]() | ca. 1847 | Tåstrup Valby, Høje Tåstrup, Smørum Herred, Københavns Amt | I11464 |
5 | ![]() | ca. 1850 | Tåstrup Valby, Høje Tåstrup, Smørum Herred, Københavns Amt | I11465 |
6 | ![]() | ca. 1845 | Tåstrup Valby, Høje Tåstrup, Smørum Herred, Københavns Amt | I11463 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Hansdatter | 1 feb. 1845 | Tåstrup Valby, Høje Tåstrup, Smørum Herred, Københavns Amt | F3613 |
2 | Pedersen / Hansdatter | 1 feb. 1850 | Tåstrup Valby, Høje Tåstrup, Smørum Herred, Københavns Amt | F3613 |
3 | Pedersen / Hansdatter | 1 feb. 1855 | Tåstrup Valby, Høje Tåstrup, Smørum Herred, Københavns Amt | F3613 |
4 | Pedersen / Hansdatter | 1 feb. 1860 | Tåstrup Valby, Høje Tåstrup, Smørum Herred, Københavns Amt | F3613 |