Notater:
Gården ikke lokaliseret.
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 16 aug. 1871 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I263 |
2 | ![]() | 22 jan. 1870 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I8916 |
3 | ![]() | 3 apr. 1878 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I8917 |
4 | ![]() | 2 sep. 1873 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I8920 |
5 | ![]() | 18 maj 1876 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I8919 |
6 | ![]() | 26 maj 1881 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I8918 |
7 | ![]() | 30 apr. 1904 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I8718 |
8 | ![]() | 2 dec. 1902 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I246 |
9 | ![]() | 11 mar. 1804 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I8914 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 29 nov. 1928 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I261 |
2 | ![]() | 1937 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I263 |
3 | ![]() | 10 sep. 1866 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I2330 |
4 | ![]() | 27 jul. 1879 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I8920 |
5 | ![]() | 7 jan. 1877 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I8919 |
6 | ![]() | 7 jan. 1911 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I8915 |
7 | ![]() | 18 jun. 1891 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I8914 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ml. 1902 og 1911 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I261 |
2 | ![]() | ml. 1902 og 1911 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | I2329 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Blach / Buus | 1 feb. 1880 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | F2430 |
2 | Blach / Buus | 1 feb. 1890 | Tåstrupgård, Ødum, Galten Herred, Randers Amt | F2430 |