Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 sep. 1856 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I11541 |
2 | ![]() | 4 jul. 1782 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9231 |
3 | ![]() | 17 feb. 1786 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9541 |
4 | ![]() | 8 okt. 1780 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9540 |
5 | ![]() | 21 feb. 1777 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9546 |
6 | ![]() | 3 okt. 1775 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9543 |
7 | ![]() | 1 nov. 1778 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9545 |
8 | ![]() | 23 jan. 1774 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9542 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 dec. 1837 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9535 |
2 | ![]() | 15 apr. 1819 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9548 |
3 | ![]() | 9 dec. 1838 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9541 |
4 | ![]() | 31 okt. 1831 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9543 |
5 | ![]() | maj 1804 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9542 |
6 | ![]() | 26 jan. 1823 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | I9534 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Jørgensen / Jensen | 1 feb. 1860 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | F2633 |
2 | Pedersen / Hansdatter | 1 jul. 1787 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | F2599 |
3 | Pedersen / Hansdatter | 1 feb. 1801 | Udby, Stege, Mønbo Herred, Præstø Amt | F2599 |