Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jan. 1709 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6926 |
2 | ![]() | nov. 1714 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6927 |
3 | ![]() | jul. 1718 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6929 |
4 | ![]() | apr. 1728 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I7895 |
5 | ![]() | okt. 1727 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6932 |
6 | ![]() | jul. 1730 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6933 |
7 | ![]() | sep. 1724 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6931 |
8 | ![]() | jan. 1717 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6928 |
9 | ![]() | mar. 1722 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6930 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | aug. 1718 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6307 |
2 | ![]() | jan. 1741 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6308 |
3 | ![]() | mar. 1728 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6932 |
4 | ![]() | mar. 1717 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6928 |
5 | ![]() | maj 1735 | Utterslev, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | I6925 |