Match 1 til 50 fra 51
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jun. 1739 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8544 |
2 | ![]() | før 1684 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8084 |
3 | ![]() | ca. 1750 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8513 |
4 | ![]() | ca. 1742 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8511 |
5 | ![]() | ca. 1745 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8512 |
6 | ![]() | sep. 1743 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8525 |
7 | ![]() | 13 okt. 1864 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I11740 |
8 | ![]() | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6421 | |
9 | ![]() | ca. 1733 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8093 |
10 | ![]() | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6419 | |
11 | ![]() | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6422 | |
12 | ![]() | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6420 | |
13 | ![]() | 6 aug. 1837 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9492 |
14 | ![]() | 5 dec. 1839 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9493 |
15 | ![]() | 24 dec. 1856 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9498 |
16 | ![]() | 24 maj 1849 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9496 |
17 | ![]() | 9 feb. 1859 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9499 |
18 | ![]() | apr. 1746 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8527 |
19 | ![]() | sep. 1743 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8526 |
20 | ![]() | 11 sep. 1844 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9495 |
21 | ![]() | 6 maj 1854 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9497 |
22 | ![]() | 23 dec. 1851 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9500 |
23 | ![]() | 26 feb. 1842 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9494 |
24 | ![]() | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8087 | |
25 | ![]() | okt. 1734 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8086 |
26 | ![]() | jul. 1740 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8089 |
27 | ![]() | jun. 1732 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8085 |
28 | ![]() | mar. 1738 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8088 |
29 | ![]() | jul. 1745 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8090 |
30 | ![]() | ca. 1722 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8111 |
31 | ![]() | dec. 1728 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8114 |
32 | ![]() | jan. 1720 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8110 |
33 | ![]() | apr. 1727 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8113 |
34 | ![]() | ca. 1725 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8112 |
35 | ![]() | 3 dec. 1820 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I4079 |
36 | ![]() | 28 sep. 1822 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I5803 |
37 | ![]() | ca. 1692 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7133 |
38 | ![]() | sep. 1734 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8121 |
39 | ![]() | jul. 1739 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8124 |
40 | ![]() | nov. 1698 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7134 |
41 | ![]() | jan. 1747 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8126 |
42 | ![]() | sep. 1743 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8125 |
43 | ![]() | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7131 | |
44 | ![]() | apr. 1737 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8123 |
45 | ![]() | 20 mar. 1808 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I3051 |
46 | ![]() | ca. 1709 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8523 |
47 | ![]() | feb. 1736 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8122 |
48 | ![]() | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7132 | |
49 | ![]() | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8120 | |
50 | ![]() | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8119 |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | okt. 1759 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8084 |
2 | ![]() | jul. 1737 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8091 |
3 | ![]() | jan. 1753 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8509 |
4 | ![]() | 15 apr. 1871 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I11754 |
5 | ![]() | dec. 1713 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7130 |
6 | ![]() | jul. 1713 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6424 |
7 | ![]() | 9 sep. 1861 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I970 |
8 | ![]() | jul. 1738 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7127 |
9 | ![]() | feb. 1732 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6450 |
10 | ![]() | før 24 dec. 1660 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6075 |
11 | ![]() | ca. 1725 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7079 |
12 | ![]() | dec. 1732 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I6443 |
13 | ![]() | 3 dec. 1870 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I11755 |
14 | ![]() | sep. 1759 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7126 |
15 | ![]() | aug. 1760 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8118 |
16 | ![]() | 8 jan. 1880 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I4079 |
17 | ![]() | 4 okt. 1876 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I5803 |
18 | ![]() | okt. 1704 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7134 |
19 | ![]() | maj 1783 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8123 |
20 | ![]() | feb. 1760 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I7135 |
21 | ![]() | nov. 1756 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I8092 |
22 | ![]() | 13 jan. 1804 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I1218 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | før 1742 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I4836 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1870 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9498 |
2 | ![]() | 1 feb. 1870 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9496 |
3 | ![]() | 1 feb. 1870 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9499 |
4 | ![]() | 1 feb. 1870 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9495 |
5 | ![]() | 1 feb. 1870 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9497 |
6 | ![]() | 1 feb. 1870 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9500 |
7 | ![]() | 1 feb. 1870 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I9494 |
8 | ![]() | 1 feb. 1845 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I11759 |
9 | ![]() | 1 feb. 1850 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I11759 |
10 | ![]() | 1 feb. 1870 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | I4079 |
Match 1 til 13 fra 13
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Langballe / Rasmusdatter | 18 feb. 1834 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F3696 |
2 | Langballe / Rasmusdatter | 1 feb. 1840 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F3696 |
3 | Langballe / Rasmusdatter | 1 feb. 1845 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F3696 |
4 | Langballe / Rasmusdatter | 1 feb. 1850 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F3696 |
5 | Langballe / Rasmusdatter | 1 feb. 1855 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F3696 |
6 | Langballe / Rasmusdatter | 1 feb. 1860 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F3696 |
7 | Langballe / Rasmusdatter | 1 feb. 1870 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F3696 |
8 | Olesen / Rasmusdatter | 1 feb. 1840 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F959 |
9 | Olesen / Rasmusdatter | 1 feb. 1845 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F959 |
10 | Olesen / Rasmusdatter | 1 feb. 1850 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F959 |
11 | Olesen / Rasmusdatter | 1 feb. 1860 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F959 |
12 | Pedersen / Nielsdatter | 18 feb. 1834 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F3698 |
13 | Pedersen / Nielsdatter | 1 feb. 1840 | Veng, Hjelmslev Herred, Skanderborg Amt | F3698 |