Match 1 til 50 fra 55
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 maj 1876 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I10226 |
2 | ![]() | 21 okt. 1862 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12211 |
3 | ![]() | 11 nov. 1814 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4938 |
4 | ![]() | 1907 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12251 |
5 | ![]() | 2 apr. 1846 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12194 |
6 | ![]() | 20 nov. 1832 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12340 |
7 | ![]() | 31 maj 1851 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4944 |
8 | ![]() | 14 maj 1842 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4943 |
9 | ![]() | 18 jan. 1838 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4939 |
10 | ![]() | 4 dec. 1835 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4946 |
11 | ![]() | 12 maj 1844 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4942 |
12 | ![]() | 29 jun. 1856 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4945 |
13 | ![]() | 8 okt. 1839 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4940 |
14 | ![]() | 10 maj 1846 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4941 |
15 | ![]() | ca. 1596 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I394 |
16 | ![]() | 12 mar. 1871 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I10225 |
17 | ![]() | 23 apr. 1865 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I10215 |
18 | ![]() | 22 jun. 1860 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I10222 |
19 | ![]() | 6 apr. 1863 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I10221 |
20 | ![]() | 25 feb. 1827 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I10217 |
21 | ![]() | 18 apr. 1857 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I10224 |
22 | ![]() | 1 jan. 1868 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I10223 |
23 | ![]() | ca. 1789 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I10228 |
24 | ![]() | 19 nov. 1826 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12341 |
25 | ![]() | 29 jan. 1842 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I377 |
26 | ![]() | 8 jun. 1918 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12229 |
27 | ![]() | 30 jan. 1838 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I378 |
28 | ![]() | 19 mar. 1894 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12249 |
29 | ![]() | 4 jun. 1846 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I5495 |
30 | ![]() | 14 maj 1913 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12225 |
31 | ![]() | 12 nov. 1920 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12230 |
32 | ![]() | 28 jul. 1889 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12176 |
33 | ![]() | 29 jan. 1915 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12227 |
34 | ![]() | 19 feb. 1822 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I48 |
35 | ![]() | 11 jul. 1844 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I379 |
36 | ![]() | 8 jun. 1826 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I376 |
37 | ![]() | 14 maj 1916 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12228 |
38 | ![]() | 7 jan. 1819 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12248 |
39 | ![]() | 26 sep. 1812 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4936 |
40 | ![]() | 1554 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I401 |
41 | ![]() | 17 jan. 1802 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I66 |
42 | ![]() | 17 aug. 1808 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4935 |
43 | ![]() | 3 feb. 1810 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12344 |
44 | ![]() | 11 maj 1829 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12342 |
45 | ![]() | 6 okt. 1807 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12343 |
46 | ![]() | 12 aug. 1815 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4934 |
47 | ![]() | okt. 1803 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12345 |
48 | ![]() | 20 dec. 1837 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12338 |
49 | ![]() | 9 maj 1813 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12187 |
50 | ![]() | 2 jan. 1845 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12346 |
Match 1 til 36 fra 36
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 maj 1871 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I65 |
2 | ![]() | 16 okt. 1908 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I10218 |
3 | ![]() | 20 maj 1942 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12219 |
4 | ![]() | 21 dec. 1833 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12192 |
5 | ![]() | 14 feb. 1931 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12211 |
6 | ![]() | 13 feb. 1870 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4938 |
7 | ![]() | 31 dec. 1846 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12191 |
8 | ![]() | 20 dec. 1842 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4943 |
9 | ![]() | 31 jan. 1838 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4939 |
10 | ![]() | 17 mar. 1839 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4946 |
11 | ![]() | 14 apr. 1842 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4940 |
12 | ![]() | feb. 1811 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I381 |
13 | ![]() | 22 jan. 1864 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I8904 |
14 | ![]() | maj 1811 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I382 |
15 | ![]() | 2 dec. 1857 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I470 |
16 | ![]() | 11 feb. 1742 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2675 |
17 | ![]() | jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I384 |
18 | ![]() | nov. 1703 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2676 |
19 | ![]() | eft. 1646 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I394 |
20 | ![]() | 20 dec. 1871 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I10225 |
21 | ![]() | 4 nov. 1843 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I471 |
22 | ![]() | 25 dec. 1871 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I10217 |
23 | ![]() | 10 mar. 1899 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I47 |
24 | ![]() | 28 nov. 1909 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12210 |
25 | ![]() | 4 mar. 1887 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12193 |
26 | ![]() | 23 mar. 1896 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I378 |
27 | ![]() | 30 sep. 1934 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I5495 |
28 | ![]() | 17 mar. 1845 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I379 |
29 | ![]() | 8 nov. 1897 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12216 |
30 | ![]() | mar. 1800 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4933 |
31 | ![]() | 5 feb. 1858 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I66 |
32 | ![]() | 11 feb. 1869 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4935 |
33 | ![]() | 1786 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I3308 |
34 | ![]() | 15 feb. 1858 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I375 |
35 | ![]() | maj 1788 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2235 |
36 | ![]() | dec. 1795 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I4932 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1870 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I65 |
2 | ![]() | 1 jul. 1787 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I381 |
3 | ![]() | 1 feb. 1845 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I470 |
4 | ![]() | 1 feb. 1870 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I5767 |
5 | ![]() | 1 feb. 1850 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12193 |
6 | ![]() | 1 feb. 1870 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12193 |
7 | ![]() | 1 feb. 1880 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12193 |
8 | ![]() | 1 feb. 1870 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I5495 |
9 | ![]() | 1 feb. 1850 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12338 |
10 | ![]() | 1 feb. 1880 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12338 |
11 | ![]() | 1 feb. 1850 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12339 |
12 | ![]() | 1 feb. 1850 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12337 |
13 | ![]() | 1 jul. 1787 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2236 |
14 | ![]() | 1 jul. 1787 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I375 |
15 | ![]() | 1 jul. 1787 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2234 |
16 | ![]() | 1 jul. 1787 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2235 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1824 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12344 |
2 | ![]() | 1824 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12343 |
3 | ![]() | 1818 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12345 |
4 | ![]() | 2 okt. 1831 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12187 |
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 feb. 1778 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I3065 |
2 | ![]() | 22 dec. 1833 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12192 |
3 | ![]() | 22 jan. 1694 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2651 |
4 | ![]() | 22 jan. 1694 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2675 |
5 | ![]() | 23 jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2675 |
6 | ![]() | 22 jan. 1694 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I384 |
7 | ![]() | 23 jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I384 |
8 | ![]() | 22 jan. 1694 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2669 |
9 | ![]() | 23 jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2669 |
10 | ![]() | 23 jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2682 |
11 | ![]() | 22 jan. 1694 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2650 |
12 | ![]() | 23 jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2650 |
13 | ![]() | 22 jan. 1694 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2676 |
14 | ![]() | 23 jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2676 |
15 | ![]() | 23 jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I345 |
16 | ![]() | 22 jan. 1694 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2681 |
17 | ![]() | 23 jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2681 |
18 | ![]() | 23 jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2667 |
19 | ![]() | 23 jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2668 |
20 | ![]() | 23 jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2640 |
21 | ![]() | 23 jan. 1704 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I2666 |
22 | ![]() | 23 feb. 1778 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I3437 |
23 | ![]() | 23 feb. 1778 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I3439 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Naturalisation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 mar. 1889 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12181 |
2 | ![]() | 1 mar. 1889 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12209 |
3 | ![]() | 1 mar. 1889 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12210 |
4 | ![]() | 2 maj 1902 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | I12180 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Carlsdotter | 18 jul. 1905 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3852 |
2 | Hansen / Hansdatter | 30 okt. 1802 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3841 |
3 | Marcher / Berg | 16 maj 1856 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F2792 |
4 | Marcher / Jørgensdatter | 8 sep. 1812 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F193 |
Match 1 til 31 fra 31
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Pedersdatter | 18 feb. 1834 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F90 |
2 | Andersen / Pedersdatter | 1 feb. 1845 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F90 |
3 | Andersen / Pedersdatter | 1 feb. 1855 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F90 |
4 | Carlsson / Berg | 1 feb. 1880 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F2793 |
5 | Carlsson / Berg | 1 feb. 1890 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F2793 |
6 | Christensen / Svendsdatter | 1 feb. 1801 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F163 |
7 | Christiansen / Pedersdatter | 1 jul. 1787 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3860 |
8 | Hansen / Carlsdotter | 1 feb. 1921 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3852 |
9 | Hansen / Nielsdatter | 18 feb. 1834 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3842 |
10 | Hansen / Nielsdatter | 1 feb. 1845 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3842 |
11 | Hansen / Pedersdatter | 1 feb. 1845 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F1180 |
12 | Hansen / Pedersdatter | 1 feb. 1860 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F1180 |
13 | Hansson / Månsdotter | 1 feb. 1880 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3851 |
14 | Hansson / Månsdotter | 1 feb. 1890 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3851 |
15 | Hansson / Månsdotter | 1 feb. 1901 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3851 |
16 | Kofod / Nielsen | 1 feb. 1880 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F1452 |
17 | Kofod / Nielsen | 1 feb. 1890 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F1452 |
18 | Marcher / Berg | 1 feb. 1860 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F2792 |
19 | Marcher / Berg | 1 feb. 1870 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F2792 |
20 | Marcher / Berg | 1 feb. 1870 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F2792 |
21 | Marcher / Mogensdatter | 18 feb. 1834 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F2794 |
22 | Marcher / Mogensdatter | 1 feb. 1840 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F2794 |
23 | Marcher / Mogensdatter | 1 feb. 1845 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F2794 |
24 | Nielsen / Hansen | 1 feb. 1916 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3834 |
25 | Nielsen / Hansen | 1 feb. 1921 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3834 |
26 | Nielsen / Hansen | 5 nov. 1925 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3834 |
27 | Nielsen / Hansen | 5 nov. 1930 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3834 |
28 | Nielsen / Hansen | 5 nov. 1940 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3834 |
29 | Nilsson / Carlsdotter | 1 feb. 1901 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3836 |
30 | Olsen / Jensen | 1 feb. 1880 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3881 |
31 | Olsen / Jensen | 1 feb. 1890 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F3881 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Folkman / Pedersdatter | 15 feb. 1777 | Østermarie, Øster Herred, Bornholms Amt | F771 |