Match 1 til 50 fra 82
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1778 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10537 |
2 | ![]() | 1768 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10502 |
3 | ![]() | 1803 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10576 |
4 | ![]() | 10 mar. 1826 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11331 |
5 | ![]() | 16 maj 1846 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10369 |
6 | ![]() | 14 dec. 1877 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11366 |
7 | ![]() | 17 jan. 1840 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10482 |
8 | ![]() | 4 apr. 1822 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10436 |
9 | ![]() | 1836 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10535 |
10 | ![]() | 1 feb. 1784 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10366 |
11 | ![]() | 27 nov. 1790 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10562 |
12 | ![]() | 21 maj 1782 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10538 |
13 | ![]() | 1798 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10592 |
14 | ![]() | 1772 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10598 |
15 | ![]() | 20 feb. 1834 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10534 |
16 | ![]() | 1789 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10590 |
17 | ![]() | 29 feb. 1844 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10577 |
18 | ![]() | 1793 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10591 |
19 | ![]() | 14 apr. 1849 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10578 |
20 | ![]() | 17 okt. 1839 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10451 |
21 | ![]() | 21 feb. 1800 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10593 |
22 | ![]() | 1795 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10566 |
23 | ![]() | 1786 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10589 |
24 | ![]() | 4 dec. 1805 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11391 |
25 | ![]() | 15 apr. 1804 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10182 |
26 | ![]() | 31 dec. 1910 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3171 |
27 | ![]() | 18 mar. 1900 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3147 |
28 | ![]() | 28 jan. 1913 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3172 |
29 | ![]() | 17 jan. 1915 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3173 |
30 | ![]() | 14 sep. 1922 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3169 |
31 | ![]() | 1 apr. 1935 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3128 |
32 | ![]() | 24 feb. 1927 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3176 |
33 | ![]() | 1 mar. 1919 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3174 |
34 | ![]() | 27 nov. 1897 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3130 |
35 | ![]() | 15 nov. 1839 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10342 |
36 | ![]() | 16 nov. 1844 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11351 |
37 | ![]() | 17 sep. 1898 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11325 |
38 | ![]() | 19 nov. 1889 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11381 |
39 | ![]() | 24 dec. 1805 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11399 |
40 | ![]() | 6 mar. 1899 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3131 |
41 | ![]() | 18 mar. 1804 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10582 |
42 | ![]() | 1802 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10581 |
43 | ![]() | 11 maj 1840 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I9766 |
44 | ![]() | ca. 1823 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I9757 |
45 | ![]() | 9 nov. 1932 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3179 |
46 | ![]() | 10 aug. 1874 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3137 |
47 | ![]() | 23 jul. 1923 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3170 |
48 | ![]() | 23 jul. 1828 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3144 |
49 | ![]() | 19 aug. 1879 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I9706 |
50 | ![]() | ca. 1830 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I9758 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 mar. 1806 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10336 |
Match 1 til 50 fra 70
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ml. 1829 og 1830 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10575 |
2 | ![]() | 25 dec. 1866 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10410 |
3 | ![]() | 7 maj 1817 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10574 |
4 | ![]() | 12 dec. 1863 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3165 |
5 | ![]() | 1826 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10576 |
6 | ![]() | 4 maj 1841 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10476 |
7 | ![]() | 20 maj 1924 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3132 |
8 | ![]() | 11 feb. 1850 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10588 |
9 | ![]() | 16 jul. 1860 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10561 |
10 | ![]() | 23 nov. 1866 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10420 |
11 | ![]() | 14 aug. 1868 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10436 |
12 | ![]() | 23 apr. 1844 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10178 |
13 | ![]() | 22 jan. 1820 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10563 |
14 | ![]() | 14 feb. 1832 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10594 |
15 | ![]() | 1844 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11608 |
16 | ![]() | 8 maj 1866 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10366 |
17 | ![]() | 23 nov. 1844 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10562 |
18 | ![]() | 1825 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10592 |
19 | ![]() | 25 sep. 1848 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10580 |
20 | ![]() | 28 jan. 1853 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10534 |
21 | ![]() | 1821 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10590 |
22 | ![]() | 17 mar. 1844 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10577 |
23 | ![]() | ml. 1810 og 1817 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10591 |
24 | ![]() | 20 jan. 1872 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10593 |
25 | ![]() | 19 mar. 1804 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10589 |
26 | ![]() | 1 jun. 1832 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11391 |
27 | ![]() | 1 mar. 1844 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10533 |
28 | ![]() | 24 apr. 1834 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I8203 |
29 | ![]() | 13 okt. 1851 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10182 |
30 | ![]() | 25 mar. 1919 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3147 |
31 | ![]() | 5 feb. 1903 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3145 |
32 | ![]() | 3 maj 1918 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3173 |
33 | ![]() | 25 mar. 1919 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3139 |
34 | ![]() | 1991 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3128 |
35 | ![]() | 14 nov. 1854 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10179 |
36 | ![]() | 28 feb. 1927 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3176 |
37 | ![]() | 3 dec. 1903 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3152 |
38 | ![]() | 5 mar. 1919 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3174 |
39 | ![]() | 30 maj 1877 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11654 |
40 | ![]() | 13 jan. 1857 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10426 |
41 | ![]() | 13 apr. 1971 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11325 |
42 | ![]() | 1936 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11326 |
43 | ![]() | 26 mar. 1859 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11399 |
44 | ![]() | 22 sep. 1899 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3135 |
45 | ![]() | 30 okt. 1904 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3140 |
46 | ![]() | 25 jun. 1835 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11392 |
47 | ![]() | 3 sep. 1932 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11327 |
48 | ![]() | 19 jul. 1905 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3142 |
49 | ![]() | 23 aug. 1876 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I9757 |
50 | ![]() | 21 feb. 1939 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3179 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ml. 1775 og 1820 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10563 |
Match 1 til 45 fra 45
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1901 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3159 |
2 | ![]() | 1855 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3165 |
3 | ![]() | 1845 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10521 |
4 | ![]() | 1850 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11639 |
5 | ![]() | 1834 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10476 |
6 | ![]() | 1840 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10476 |
7 | ![]() | 1855 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11364 |
8 | ![]() | 1840 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11610 |
9 | ![]() | 1860 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10420 |
10 | ![]() | 1845 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10532 |
11 | ![]() | 1845 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10535 |
12 | ![]() | 1845 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10534 |
13 | ![]() | 1855 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10451 |
14 | ![]() | 1 okt. 1901 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3147 |
15 | ![]() | 1 okt. 1901 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3145 |
16 | ![]() | 1 okt. 1901 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3139 |
17 | ![]() | 1834 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10550 |
18 | ![]() | 1 okt. 1901 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3146 |
19 | ![]() | 1 okt. 1901 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3130 |
20 | ![]() | 1850 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11640 |
21 | ![]() | 1 okt. 1901 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3131 |
22 | ![]() | 1 okt. 1901 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3140 |
23 | ![]() | 1845 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I9766 |
24 | ![]() | 1855 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I9757 |
25 | ![]() | 1855 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3144 |
26 | ![]() | 1860 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3144 |
27 | ![]() | 1901 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I9706 |
28 | ![]() | 1845 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I9758 |
29 | ![]() | 1834 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I9116 |
30 | ![]() | 1840 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I9116 |
31 | ![]() | 1840 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10531 |
32 | ![]() | 1845 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10531 |
33 | ![]() | 1855 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10531 |
34 | ![]() | 1860 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10531 |
35 | ![]() | 1870 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10531 |
36 | ![]() | 1860 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10367 |
37 | ![]() | 1845 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3163 |
38 | ![]() | 1855 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3163 |
39 | ![]() | 1860 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3163 |
40 | ![]() | 1855 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3160 |
41 | ![]() | 1860 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3160 |
42 | ![]() | 1845 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I11360 |
43 | ![]() | 1 okt. 1901 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I3136 |
44 | ![]() | 1834 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10423 |
45 | ![]() | 1840 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10423 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 apr. 1854 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | I10451 |
Match 1 til 10 fra 10
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Dalager | ca. 1802 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3465 |
2 | Dalager / | 1782 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2870 |
3 | Dalager / Brønlund | 15 nov. 1812 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2869 |
4 | Fisker / | ca. 1787 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2854 |
5 | Fisker / Larsdatter | ca. 1802 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2855 |
6 | Guldager / | 17 feb. 1845 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3039 |
7 | Lorenzen / Dalager | 1825 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3491 |
8 | Lyngbye / | ca. 1768 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2845 |
9 | Mørch / Winding | 19 aug. 1829 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2819 |
10 | Rasmussen / Fleischer | 15 nov. 1875 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3661 |
Match 1 til 23 fra 23
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Avala / Dalager | 1845 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2879 |
2 | Brøndum / Aronsen | 1870 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3050 |
3 | Dalager / Falkenberg | 1834 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2861 |
4 | Dalager / Falkenberg | 1840 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2861 |
5 | Fisker / Ane | 1840 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3649 |
6 | Fleischer / Paulussen | 1860 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3660 |
7 | Fleischer / Paulussen | 1870 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3660 |
8 | Guldager / Lynge | 1901 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3037 |
9 | Guldager / Lynge | 1911 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3037 |
10 | Guldager / Lynge | 1921 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3037 |
11 | Lorenzen / Huck | 1834 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3059 |
12 | Noahsen / | 1834 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F760 |
13 | Noahsen / | 1840 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F760 |
14 | Noahsen / | 1870 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F759 |
15 | Noahsen / Sivertsen | 1911 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F754 |
16 | Noahsen / Sivertsen | 1 okt. 1921 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F754 |
17 | Rosbach / Cecilie | 1840 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2836 |
18 | Rosbach / Cecilie | 1845 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2836 |
19 | Rosbach / Cecilie | 1855 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2836 |
20 | Rosing / Winding | 1834 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F3049 |
21 | Sivertsen / Mørch | 1 okt. 1901 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F756 |
22 | Steenholdt / Geisler | 1855 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2839 |
23 | Steenholdt / Rosbak | 1870 | Jakobshavn (Ilulissat), Grønland | F2834 |