Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1515 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I1020 |
2 | ![]() | ca. 1460 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I1022 |
3 | ![]() | 23 jan. 1872 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I11741 |
4 | ![]() | ca. 1685 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I7261 |
5 | ![]() | ca. 1843 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I5017 |
6 | ![]() | ca. 1840 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I5016 |
7 | ![]() | ca. 1848 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I5019 |
8 | ![]() | ca. 1837 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I5015 |
9 | ![]() | ca. 1825 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I5013 |
10 | ![]() | 13 jan. 1818 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I4975 |
11 | ![]() | 8 jan. 1810 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I4974 |
12 | ![]() | 17 okt. 1707 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I3848 |
13 | ![]() | ca. 1490 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I1021 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | eft. 1522 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I1022 |
2 | ![]() | eft. 1475 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I1023 |
3 | ![]() | 1 feb. 1862 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I11767 |
4 | ![]() | 2 jan. 1819 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I929 |
5 | ![]() | 22 jun. 1901 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I11760 |
6 | ![]() | eft. 1565 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I1024 |
7 | ![]() | ca. 1560 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I1021 |
8 | ![]() | 30 nov. 1832 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I2844 |
9 | ![]() | 2 jan. 1819 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I928 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ml. 1815 og 1819 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I927 |
2 | ![]() | 1819 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I2844 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1880 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I937 |
2 | ![]() | 1 feb. 1850 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I5013 |
3 | ![]() | 1 feb. 1850 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I4974 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmation ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1827 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | I4976 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Laursen / Carlsen | 1 feb. 1860 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | F3703 |
2 | Laursen / Sørensen | 1 feb. 1880 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | F3699 |
3 | Laursen / Sørensen | 1 feb. 1890 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | F3699 |
4 | Laursen / Sørensen | 1 feb. 1901 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | F3699 |
5 | Michelsen / Mikkelsdatter | 18 feb. 1834 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | F1201 |
6 | Michelsen / Mikkelsdatter | 1 feb. 1850 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | F1201 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Skifte ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensen / Laursdatter | 3 mar. 1819 | Sorring, Dallerup, Gjern Herred, Skanderborg Amt | F290 |