Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 feb. 1847 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2219 |
2 | ![]() | 12 sep. 1841 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2195 |
3 | ![]() | 25 maj 1810 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2209 |
4 | ![]() | 4 maj 1866 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2220 |
5 | ![]() | 28 maj 1869 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2212 |
6 | ![]() | 13 jun. 1874 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2213 |
7 | ![]() | 14 dec. 1875 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2215 |
8 | ![]() | 13 mar. 1865 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2211 |
9 | ![]() | 13 jun. 1874 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2214 |
10 | ![]() | 8 aug. 1871 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I19 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 dec. 1878 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2209 |
2 | ![]() | 10 mar. 1838 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2217 |
3 | ![]() | 10 jun. 1830 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2218 |
4 | ![]() | 28 sep. 1886 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2210 |
5 | ![]() | 12 okt. 1874 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2213 |
6 | ![]() | 9 jun. 1883 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2194 |
7 | ![]() | 26 jan. 1875 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2214 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 feb. 1890 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2195 |
2 | ![]() | 1 feb. 1901 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2195 |
3 | ![]() | 1 feb. 1906 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2195 |
4 | ![]() | 1 feb. 1890 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2215 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 mar. 1838 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2209 |
2 | ![]() | 13 mar. 1838 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2217 |
3 | ![]() | 12 jun. 1830 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | I2218 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Folketælling ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen / Nielsdatter | 1 feb. 1845 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | F556 |
2 | Jacobsen / Nielsdatter | 1 feb. 1855 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | F556 |
3 | Jacobsen / Nielsdatter | 1 feb. 1860 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | F556 |
4 | Nielsen / Cortsen | 1 feb. 1880 | Ugelbølle, Mørke, Øster Lisbjerg Herred, Randers Amt | F552 |